酸性微蝕劑
- 酸性微蝕劑是不含有氟離子、螯合劑、耗熱少且可使用於噴灑或浸泡方式之單一製程使用藥液。
- 酸性微蝕劑可將基板之鉻抗氧化層去除並得到一均勻之微蝕銅表面
應用的範圍包括內層、外層、防焊、噴錫HAL或黑/棕化製程之前處理
- 可得均勻之微蝕銅表面
- 噴洒式和浸泡式皆可使用
- 外觀:淡黃色到無色液體
- 比重(25℃):1.290 ~ 1.330
- pH:<1.0
- 水中溶解度:完全溶解
槽體 | PP、PVC或polycarbonate抗酸性材質 |
抽風設備 | 建議為需要 |
溫度控制系統 | Teflon、石英、鈦金屬或316不銹鋼材質 |
1.乾膜前處理
噴灑方式 | 浸泡方式 | |
配槽濃度 | 50~60﹪v/v | 60~70﹪v/v |
操作溫度 | 27~32℃ | 27~32℃ |
反應接觸時間 | 30~45秒 | 45~60秒 |
微蝕速率 | 40~80μin/min | 30~60μin/min |
換槽時機 | 銅離子>26 g/l | 銅離子>30 g/l |
2.直接金屬化製程前處理
噴灑方式 | 浸泡方式 | |
配槽濃度 | 10~20﹪v/v | 10~20﹪v/v |
操作溫度 | 21~27℃ | 21~27℃ |
反應接觸時間 | 10~15秒 | 30~90秒 |
微蝕速率 | 15~25μin/min | 15~25μin/min |
換槽時機 | 銅離子>15 g/l | 銅離子>15 g/l |
3. 棕化製程前處理
噴灑方式 | 浸泡方式 | |
配槽濃度 | 5~15﹪v/v | 10~20﹪v/v |
操作溫度 | 27~32℃ | 27~32℃ |
反應接觸時間 | 10~60秒 | 20~90秒 |
微蝕速率 | 5~25μin/min | 5~25μin/min |
換槽時機 | 銅離子>15 g/l | 銅離子>15 g/l |
4. 黑棕化,HAL,電鍍製程前處理
噴灑方式 | 浸泡方式 | |
配槽濃度 | 20~30﹪v/v | 30~40﹪v/v |
操作溫度 | 27~32℃ | 27~32℃ |
反應接觸時間 | 30~60秒 | 90~120秒 |
微蝕速率 | 25~35μin/min | 20~30μin/min |
換槽時機 | 銅離子>15 g/l | 銅離子>18 g/l |
六、從電子顯微鏡下觀察不同反應時間對應微蝕速率
反應時間:40 sec ; 微蝕率:0.45μm
反應時間:80 sec ; 微蝕率:0.9μm
反應時間:40 sec ; 微蝕率:1.35μm
反應時間:80 sec ; 微蝕率:1.8μm